I år har handlar det säkert om betydligt större belopp. Här följer några exempel på hur mycket företagen tjänade per anställd 2005 respektive 1998:
Företag | 2005 | 1998 | |
ABB | 122 000 | 74 000 | |
Astra Zeneca | 738 000 | 658 000 | |
Billerud | 106 000 | 123 000 | |
Boliden | 620 000 | 90 000 | (del av Trelleborg) |
Electrolux | 46 000 | 59 000 | |
Ericsson | 590 000 | 176 000 | |
Holmen | 405 000 | 243 000 | (ingick i MoDo) |
LKAB | 1 810 000 | 269 000 | |
Sandvik | 222 000 | 104 000 | |
Scania | 219 000 | 152 000 | |
SSAB | 642 000 | 147 000 | |
Tetra Pak | 100 000 | 189 000 | |
Trelleborg | 72 000 | 44 000 | |
AB Volvo | 221 000 | 104 000 | |
Källa: Dagens Arbete 3 oktober 2006