
De högst betalda direktörerna kammade förra året hem en total ersättning som motsvarar vad 100 anställda kostar under ett år i form av lön, skatt och sociala avgifter. Finns din vd med på listan?
Totalersättningar för vd 2006, miljoner kronor (Mkr)
Rolf Eriksen | H&M | 37,8 Mkr |
Carl-Henric Svanberg | Ericsson | 34,7 Mkr |
Vigo Carlund | Kinnevik | 26,7 Mkr |
Stuart Graham | Skanska | 20,5 Mkr |
Leif Johansson | Volvo | 20,3 Mkr |
Arne Karlsson | Ratos | 20,0 Mkr |
Hans Stråberg | Electrolux | 19,2 Mkr |
Lars-Johan Jarnheimer | Tele2 | 17,1 Mkr |
Börje Ekholm | Investor | 15,1 Mkr |
Johan Molin | Assa Abloy | 14,8 Mkr |
Annika Falkengren | SEB | 14,1 Mkr |
Lars G Nordström | Nordea | 11,1 Mkr |
I denna sammanställningen inräknas fast lön, plus andra typer av ersättningar samt pensionsavsättningar, alltså en totalkostnad för vad vd kostat respektive bolag.
Källa: Dagens Industri 24 mars